Tepelné čerpadlo řady Noumea je složené z venkovní a vnitřní části v provedení split, což má dvě hlavní výhody. Vyšší účinnost a nezámrzné potrubí oproti monobloku.
Vnitřní část se skládá z hydroboxu obsahující nerezový deskový výměník Švédské kvality (SWEP), elektrokotel s havarijním termostatem (o výkonu 6kW, 7,5kW nebo 9kW), úsporné oběhové čerpadlo Wilo, kvalitní průtokoměr, pojišťovací sada vč. manometru a kompletní elektroinstalaci (jistící prvky a regulaci pro řízení tč). Taktovací nádoba může být doporučena z důvodů nedostatečného objemu vody v otopné soustavě a podle konkrétních požadavků instalace a není součástí cen uvedených v ceníku.
Venkovní část je tvořena jednotkou LG, řady UU. Tento celek (venkovní a vnitřní část) je výrobkem společnosti Ecowatt-EU a.s..
Účinnost | |
Třída sezónní energetické účinnosti | Topení A++ / Chlazení A+ |
Technická data | |
Typ Inverteru | Standard Inverter |
Garantovaný chod | -18°C až +35°C |
Max. teplota výstupní vody | +55°C |
Připojovací dimenze (kapalina/plyn) | 9,52 / 15,88 |
Průtok vzduchu | 58 m3/min |
Chladící okruh | |
Chladivo | R410a |
Množství chladiva | 2,0 kg |
Max. délka potrubí (m) | 50 |
Max. převýšení (m) | 30 |
Odtávání | Automatické |
Způsob odtávání | Reverzní chod (horkým chladivem) |
Odvod kondenzátu | Otvory ve spodním krytu |
Elektrické údaje | |
Napájení | 230 V/1f/50 Hz |
Příkon | 3,5 kW |
Max.provozní proud | 15,2 A |
Doporučené jištění (A) | 1f-C-16A |
Napájecí kabel | CYKY 3C x 2,5 |
Kompresor | dvojitý rotační |
Elektronická regulace LCD | OTC UU |
Mechanické údaje | |
Výška (mm) | 834 |
Šířka (mm) | 950 |
Hloubka (mm) | 330 |
Hmotnost (kg) | 60 |
Povrchová úprava | Pozink |
Barva | světle šedá |
Krytí (EN 60 529) | IP 24 |
Výměník | Deskový SWEP, Nerez pájený CU |
Akustický tlak (1 m/dBA) | 52 |
Akustický výkon (dBA) | 65 |
Bivalentní-pomocný zdroj | |
Elektrické patrony v Aku nádobě | podporováno 2 x 3 až 4,5 kW |
Výkonové údaje | |
A7/W35 – výkon | 10,62 kW |
COP / příkon | 4,21 / 2,52 kW |
A2/W35 – výkon | 10,1 kW |
COP / příkon | 3,73 / 2,71 kW |
A-2/W35 – výkon | 9,4 kW |
COP / příkon | 3,14 / 2,99 kW |
A-7/W35 – výkon | 8,8 kW |
COP / příkon | 2,92 / 3,01 kW |
A7/W45 – výkon | 9,87 kW |
COP / příkon | 3,66 / 2,7 kW |
A2/W45 – výkon | 9,23 kW |
COP / příkon | 3,3 / 2,8 kW |
A-2/W45 – výkon | 8,86 kW |
COP / příkon | 2,93 / 3,02 kW |
A-7/W45 – výkon | 8,22 kW |
COP / příkon | 2,49 / 3,3 kW |
Tepelné čerpadlo Noumea 6,0kW, včetně montáže za 22 946Kč s DPH (15%).